无码人妻精品一区二区中文,人妻丝袜精品一区二区无码avhttp://m.aksanapanova.com/blog/PE管生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)PE管、PE給水管、PE燃氣管、PE雙壁波紋管 - RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Walle Build 100427zh-CNCopyright 2003-2010 m.aksanapanova.com Linker Rights Reserved.var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F7744a003d7164488c688731321772586' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));Sat, 05 Oct 2024 15:02:49 +0800- 09月13日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/40.htmlMon, 13 Sep 2010 13:04:23 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/40.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江慈溪市 | 0.98/件到1.00/件 | 10件到1.00/件 |
PE管 | 廣東東莞市 | 0.60/米到0.80/米 | 1000米到0.80/米 |
PE管 | 河北任丘市 | 300.00/件到350.00/件 | 1件到350.00/件 |
PE管 | 江西萍鄉(xiāng)市安源區(qū) | 1.50/米 | 0米 |
pe管 | 廣東惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 200.00/件 | 5件 |
PE管 | 江蘇南京市 | 50.00/米 | 100米 |
PE管 | 四川鄰水縣 | 600.00/件 | 10件 |
PE管 | 浙江舟山市定海區(qū) | 15000.00/套 | 0套 |
PE管 | 浙江金華市 | 14.50/米 | 5米 |
PE管 | 河北雄縣 | 43.00/件 | 2000件 |
PE管 | 浙江樂清市 | 0.20/米 | 20000米 |
pe管 | 浙江杭州市 | 1572.38/米 | 0米 |
PE管 | 河北滄縣 | 40.00/件 | 1件 |
PE管 | 上海上海市松江區(qū) | 12.00/米到16.00/米 | 500米到16.00/米 |
PE管 | 天津天津市東麗區(qū) | 48.00/米到50.00/米 | 50米到50.00/米 |
PE管 | 河北雄縣 | 9.00/米 | 1米 |
PE管 | 河北阜城縣 | 200.00/件 | 1件 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/40.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=40http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=40&key=14390a85 - 09月12日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/39.htmlSun, 12 Sep 2010 15:18:00 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/39.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江嘉興市 | 65.00/件 | 0件 |
PE管 | 河北滄縣 | 40.00/件 | 1件 |
PE管 | 浙江蘭溪市 | 0.80/米到1.00/米 | 2000米到1.00/米 |
PE管 | 上海上海市松江區(qū) | 89.00/米 | 100米 |
PE管 | 山東鄒平縣 | 8.00/米 | 300米 |
PE管 | 山東鄒平縣 | 8.00/米 | 300米 |
PE管 | 浙江溫州市 | 10.00/個 | 1個 |
PE管 | 浙江杭州市 | 19.40/米 | 0米 |
PE管 | 廣東東莞市 | 1.20/米 | 0米 |
PE管 | 河南鄭州市二七區(qū) | 2.00/米 | 0米 |
PE管 | 浙江慈溪市 | 0.98/件到1.00/件 | 10件到1.00/件 |
PE管 | 浙江金華市 | 3.70/米到3.80/米 | 1米到3.80/米 |
PE管 | 廣東東莞市 | 0.60/米到0.80/米 | 1000米到0.80/米 |
PE管 | 江蘇昆山市 | 4.00/米 | 0米 |
PE管 | 浙江臺州市 | 0.17/米到0.19/米 | 1000米到0.19/米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/39.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=39http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=39&key=6e15d8db - 09月11日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/38.htmlSat, 11 Sep 2010 12:08:14 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/38.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 6.60/米 | 200米 |
PE管 | 浙江金華市 | 3.70/米到3.80/米 | 1米到3.80/米 |
PE管 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1.25/米 | 0米 |
PE管 | 廣東東莞市 | 24.00/米 | 2000米 |
PE管 | 山東鄒平縣 | 8.00/米 | 88米 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 0.80/米到1.00/米 | 100米到1.00/米 |
PE管 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 1.95/米 | 20米 |
PE管 | 山東泰安市 | 30.00/米 | 1000米 |
PE管 | 浙江富陽市 | 16.00/米 | 100米 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 25.00/米 | 0米 |
PE管 | 江蘇常州市新北區(qū) | 22.00/公斤到25.00/公斤 | 10公斤到25.00/公斤 |
PE管 | 山東淄博市 | 89.00/件 | 100件 |
PE管 | 浙江玉環(huán)縣 | 3.00/套 | 100套 |
PE管 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 5.00/件 | 0件 |
PE管 | 河北雄縣 | 6.00/米 | 3000米 |
PE管 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 1.70/米 | 1000米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/38.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=38http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=38&key=062e5fbc - 09月10日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/37.htmlFri, 10 Sep 2010 12:45:36 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/37.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 25.00/米 | 0米 |
PE管 | 河北衡水市桃城區(qū) | 10.50/米 | 100米 |
PE管 | 浙江桐鄉(xiāng)市 | 1.00/米 | 1米 |
PE管 | 河北河間市 | 3.30/米 | 1米 |
PE管 | 浙江金華市 | 3.70/米到3.80/米 | 1米到3.80/米 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 6.60/米 | 200米 |
PE管 | 河北大城縣 | 7.50/公斤 | 1公斤 |
PE管 | 廣東東莞市 | 0.60/米到0.80/米 | 1000米到0.80/米 |
PE管 | 山東寧津縣 | 1.00/米 | 2000米 |
PE管 | 浙江慈溪市 | 28.00/個 | 50個 |
PE管 | 四川資陽市 | 2.00/米 | 1米 |
PE管 | 山東淄博市 | 89.00/件 | 100件 |
PE管 | 河北雄縣 | 5.00/米 | 3000米 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 60.00/米到68.00/米 | 1米到68.00/米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/37.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=37http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=37&key=2d5136cf - 09月09日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/36.htmlThu, 09 Sep 2010 10:50:04 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/36.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 四川成都市 | 7.00/米 | 1000米 |
PE管 | 廣東佛山市南海區(qū) | 0.50/米 | 10000米 |
PE管 | 浙江蘭溪市 | 0.80/米到1.00/米 | 2000米到1.00/米 |
PE管 | 浙江余姚市 | 55.00/米 | 500米 |
PE管 | 河南鄭州市 | 8.00/米 | 0米 |
PE管 | 浙江諸暨市 | 2.00/米 | 0米 |
PE管 | 江蘇淮安市 | 2.00/米 | 1000米 |
PE管 | 廣東珠海市 | 100.00/米 | 1000米 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 7.50/件 | 2000件 |
PE管 | 河北廊坊市 | 0.95/米到1.00/米 | 100米到1.00/米 |
PE管 | 河北衡水市桃城區(qū) | 9.50/米 | 10米 |
PE管 | 廣東東莞市 | 20.00/件 | 100件 |
PE管 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 300.00/件 | 1件 |
PE管 | 山東東營市東營區(qū) | 558.00/米到562.00/米 | 1米到562.00/米 |
PE管 | 河北霸州市 | 0.12/米到0.16/米 | 1000米到0.16/米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/36.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=36http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=36&key=8296dc37 - 09月08日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/35.htmlWed, 08 Sep 2010 16:32:56 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/35.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江諸暨市 | 1.90/米 | 0米 |
PE管 | 河北河間市 | 3.30/米 | 1米 |
PE管 | 浙江余姚市 | 1.00/件 | 1件 |
PE管 | 浙江余姚市 | 1.00/件 | 0件 |
PE管 | 江蘇宜興市 | 4.50/米到4.65/米 | 1米到4.65/米 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 6.60/米 | 200米 |
PE管 | 浙江金華市 | 3.70/米到3.80/米 | 1米到3.80/米 |
PE管 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/米 | 600米 |
PE管 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 1707.00/米 | 0米 |
PE管 | 河北雄縣 | 7.00/米 | 6米 |
PE管 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3.35/個 | 300個 |
PE管 | 山東東營市東營區(qū) | 558.00/米到562.00/米 | 1米到562.00/米 |
PE管 | 山東陽谷縣 | 3.60/米 | 1米 |
PE管 | 浙江杭州市 | 19.40/米 | 0米 |
PE管 | 浙江金華市 | 198.80/件 | 0件 |
PE管 | 江蘇常州市武進區(qū) | 10.30/件 | 0件 |
PE管 | 山東聊城市 | 40.37/米到41.99/米 | 12米到41.99/米 |
PE管 | 浙江溫州市 | 10.00/個 | 1個 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 60.00/米到68.00/米 | 1米到68.00/米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/35.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=35http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=35&key=c7c7f7fc - 09月07日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/34.htmlTue, 07 Sep 2010 18:01:13 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/34.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 河南鄭州市 | 8.00/米 | 0米 |
PE管 | 廣東東莞市 | 3.98/米 | 5000米 |
PE管 | 河北衡水市桃城區(qū) | 8.80/米 | 1米 |
PE管 | 上海上海市浦東新區(qū) | 3.00/米 | 6米 |
PE管 | 浙江蘭溪市 | 1.28/米到1.30/米 | 3000米到1.30/米 |
PE管 | 浙江慈溪市 | 0.98/件到1.00/件 | 10件到1.00/件 |
PE管 | 上海上海市 | 0.80/米到1.00/米 | 10米到1.00/米 |
PE管 | 浙江樂清市 | 3.80/件 | 100件 |
PE管 | 浙江金華市 | 103.00/米到105.00/米 | 200米到105.00/米 |
PE管 | 浙江諸暨市 | 15.00/米 | 1米 |
PE管 | 山東聊城市 | 3.53/米到3.81/米 | 121米到3.81/米 |
PE管 | 江蘇昆山市 | 4.00/米 | 0米 |
PE管 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 3.50/米 | 50米 |
PE管 | 浙江余姚市 | 1000.00/件 | 1件 |
PE管 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 0.60/米 | 100米 |
PE管 | 天津靜海縣 | 203.00/米 | 1米 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 60.00/米到68.00/米 | 1米到68.00/米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/34.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=34http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=34&key=28a5ac3f - 09月06日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/33.htmlTue, 07 Sep 2010 01:52:38 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/33.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江余姚市 | 12.90/米 | 500米 |
PE管 | 江西南昌市 | 7.00/米 | 50米 |
PE管 | 廣東佛山市南海區(qū) | 0.10/件 | 1件 |
PE管 | 河北滄州市 | 0.02/米 | 10000米 |
PE管 | 河北武邑縣 | 0.08/個到0.12/個 | 10000個到0.12/個 |
PE管 | 江西南昌市 | 2.90/米 | 60000米 |
PE管 | 河北永年縣 | 5.80/米 | 100米 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 320.00/件到500.00/件 | 1件到500.00/件 |
PE管 | 浙江蘭溪市 | 0.80/米到1.00/米 | 2000米到1.00/米 |
PE管 | 廣東佛山市順德區(qū) | 130.90/米 | 0米 |
PE管 | 河北雄縣 | 4.50/米 | 1米 |
PE管 | 福建福州市 | 8.80/米 | 100米 |
PE管 | 山東單縣 | 100.00/件 | 1件 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/33.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=33http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=33&key=91376217 - 09月05日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/32.htmlTue, 07 Sep 2010 01:51:20 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/32.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 1.50/米 | 1000米 |
PE管 | 浙江臺州市 | 0.17/米到0.19/米 | 1000米到0.19/米 |
PE管 | 浙江樂清市 | 2.13/米到2.50/米 | 500米到2.50/米 |
PE管 | 上海上海市 | 0.80/米到1.00/米 | 10米到1.00/米 |
PE管,PE給水管,PE穿線管 | 浙江諸暨市 | 13.00/件 | 0件 |
PE管 | 浙江義烏市 | 23.00/件 | 100件 |
PE管 | 浙江余姚市 | 0.35/米 | 1米 |
PE管 | 山東壽光市 | 160.94/個 | 10個 |
PE管 | 浙江諸暨市 | 1.70/件到1.80/件 | 100件到1.80/件 |
PE管 | 河北霸州市 | 0.12/米 | 10000米 |
PE管 | 安徽潛山縣 | 17.50/kg | 1000kg |
PE管 | 浙江杭州市 | 19.40/米 | 0米 |
PE管 | 山東膠州市 | 24.00/米 | 100米 |
PE管 | 浙江義烏市 | 1.20/套 | 10000套 |
PE管 | 江蘇揚中市 | 28.00/公斤 | 1公斤 |
PE管 | 河北永清縣 | 1.00/個 | 0個 |
PE管 | 河南衛(wèi)輝市 | 11.00/件 | 1件 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/32.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=32http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=32&key=99af3f63 - 09月04日河南興亞管業(yè)PE管網(wǎng)上報價a@b.com (PE管)http://m.aksanapanova.com/blog/html/31.htmlTue, 07 Sep 2010 01:49:46 +0800http://m.aksanapanova.com/blog/html/31.html
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PE管 | 浙江諸暨市 | 400.00/件到500.00/件 | 1件到500.00/件 |
PE管 | 浙江義烏市 | 1.00/件 | 1件 |
PE管 | 浙江杭州市 | 2.00/套 | 1000套 |
PE管 | 山東臨沂市 | 600.00/件 | 50件 |
PE管 | 江蘇蘇州市金閶區(qū) | 1.00/件 | 10件 |
PE管 | 浙江諸暨市 | 2.00/米 | 0米 |
PE管 | 福建福州市 | 8.80/米 | 100米 |
PE管 | 河北大城縣 | 480.00/平方米到500.00/平方米 | 100平方米到500.00/平方米 |
PE管 | 浙江溫州市 | 1.00/個 | 1個 |
PE管 | 浙江蘭溪市 | 1.28/米到1.30/米 | 3000米到1.30/米 |
PE管 | 浙江磐安縣 | 0.53/米 | 1米 |
PE管 | 遼寧錦州市 | 3.00/個 | 0個 |
PE管 | 浙江金華市 | 103.00/米到105.00/米 | 200米到105.00/米 |
PE管 | 廣東東莞市 | 0.60/米到0.80/米 | 1000米到0.80/米 |
]]>PE管價格http://m.aksanapanova.com/blog/html/31.html#commenthttp://m.aksanapanova.com/blog/http://m.aksanapanova.com/blog/feed.asp?cmt=31http://m.aksanapanova.com/blog/cmd.asp?act=tb&id=31&key=e2071d24